Auswertung Stadtradeln 2024
Gesamt-Auswertung
Insgesamt 1.258 Aktive traten in 16 Teams für Ludwigslust in die Pedale. Zusammen legten sie 79.638 (78.207 in 2023) Kilometer mit dem Fahrrad zurück. So konnten im Vergleich zur Autofahrt 13 t Kohlendioxid vermieden werden.
Auswertung Schulen
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
Schule | Lenné-Schule | Fritz-Reuter-Schule | Grundschule Techentin |
Team-Name | Team-Lenné-Schule-Ludwigslust | Team Fritze | Die Techentiner |
gefahrene Kilometer (gesamt) | 27.226 | 11.174 | 8.780 |
CO2-Vermeidung (in kg) | 4.520 | 1.855 | 1.457 |
Die Gratulation der Schulsieger erfolgt in den jeweiligen Schulen. Die entsprechen Bilder folgen.
Auswertung Teams
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
Name | Lewitz-Werkstätten | Bahnhofsmission Ludwigslust | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow |
Team-Name | Radler Lewitz-Werkstätten LWL | Bahnofsmission Ludwigslust | Mit Energie. Von hier. -Stadtwerke |
gefahrene Kilometer | 5.344 | 4.505 | 3.495 |
CO2-Vermeidung (in kg) | 854 | 748 | 3495 |
Auswertung Einzelradler
1. Platz | 2. Platz | 3.Platz | |
---|---|---|---|
Name | Lutz Ritter | Maik Westphal | Erek Diefenbach |
Team-Name | Eques Lulu | Mit Energie. Von hier. -Stadtwerke | Bahnofsmission Ludwigslust |
gefahrene Kilometer | 1.062 | 1.008 | 802 |
CO2-Vermeidung (in kg) | 176 | 167 | 133 |